Comunità Montana > OPERAZIONE TRASPARENZA > Indice scelte > Assenze e Presenze mensili

| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 24 | 552 | 129 | 23,37 | 76,63 |
| Tecnico 1 | 13 | 285 | 65 | 22,80 | 77,20 |
| Tecnico 2 | 35 | 805 | 236 | 29,32 | 70,68 |
| Totale | 72 | 1642 | 430 | 26,19 | 73,81 |
mese di AGOSTO 2009
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 24 | 504 | 224 | 44,46 | 55,54 |
| Tecnico 1 | 13 | 261 | 105 | 40,23 | 59,77 |
| Tecnico 2 | 35 | 735 | 293 | 39,86 | 60,14 |
| Totale | 72 | 1500 | 622 | 41,47 | 58,53 |
mese di SETTEMBRE 2009
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 24 | 528 | 99 | 18,75 | 81,25 |
| Tecnico 1 | 13 | 294 | 75 | 25,51 | 74,49 |
| Tecnico 2 | 35 | 770 | 171 | 22,20 | 77,80 |
| Totale | 72 | 1592 | 345 | 21,67 | 78,33 |
mese di OTTOBRE 2009
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 24 | 528 | 68 | 12,88 | 87,12 |
| Tecnico 1 | 13 | 294 | 49 | 17,95 | 82,05 |
| Tecnico 2 | 35 | 770 | 149 | 19,35 | 80,65 |
| Totale | 72 | 1592 | 266 | 16,93 | 83,07 |
mese di NOVEMBRE 2009
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 24 | 504 | 57 | 11,30 | 88,70 |
| Tecnico 1 | 13 | 261 | 21 | 8,04 | 91,96 |
| Tecnico 2 | 35 | 735 | 152 | 20,68 | 79,32 |
| Totale | 72 | 1571 | 230 | 14,64 | 85,36 |
mese di DICEMBRE 2009
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 24 | 504 | 117 | 23,21 | 76,79 |
| Tecnico 1 | 14 | 294 | 66 | 22,45 | 77,55 |
| Tecnico 2 | 35 | 735 | 215 | 29,25 | 70,75 |
| Totale | 73 | 1533 | 398 | 25,96 | 74,04 |
mese di GENNAIO 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 437 | 68 | 15,56 | 84,44 |
| Tecnico 1 | 13 | 247 | 45 | 18,22 | 81,78 |
| Tecnico 2 | 35 | 665 | 116 | 17,44 | 82,56 |
| Totale | 71 | 1349 | 229 | 16,98 | 83,02 |
mese di FEBBRAIO 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 460 | 74 | 16,09 | 83,91 |
| Tecnico 1 | 14 | 280 | 35 | 12,50 | 87,50 |
| Tecnico 2 | 34 | 680 | 79 | 11,62 | 88,38 |
| Totale | 71 | 1420 | 188 | 13,24 | 86,76 |
mese di MARZO 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 621 | 53 | 8,53 | 91,47 |
| Tecnico 1 | 14 | 378 | 42 | 11,11 | 88,89 |
| Tecnico 2 | 34 | 918 | 118 | 12,85 | 87,15 |
| Totale | 71 | 1917 | 213 | 11,11 | 88,89 |
mese di APRILE 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 575 | 81 | 14,09 | 85,91 |
| Tecnico 1 | 14 | 350 | 41 | 11,71 | 88,29 |
| Tecnico 2 | 34 | 850 | 110 | 12,94 | 87,06 |
| Totale | 71 | 1775 | 232 | 13,07 | 86,93 |
mese di MAGGIO 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 575 | 63 | 10.96 | 89.04 |
| Tecnico 1 | 14 | 350 | 38 | 10.86 | 89.14 |
| Tecnico 2 | 34 | 850 | 97 | 11.41 | 88.59 |
| Totale | 71 | 1775 | 198 | 11.15 | 88.85 |
mese di GIUGNO 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 575 | 100 | 17.39 | 82.61 |
| Tecnico 1 | 14 | 350 | 72 | 20.57 | 79.43 |
| Tecnico 2 | 34 | 850 | 123 | 11.47 | 85.53 |
| Totale | 71 | 1775 | 295 | 16.62 | 83.38 |
mese di LUGLIO 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 621 | 132 | 21.26 | 78.74 |
| Tecnico 1 | 14 | 378 | 50 | 13.23 | 86.77 |
| Tecnico 2 | 34 | 918 | 218 | 23.75 | 76.25 |
| Totale | 71 | 1917 | 400 | 20.87 | 79.13 |
mese di AGOSTO 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 598 | 163 | 27.26 | 72.74 |
| Tecnico 1 | 14 | 364 | 109 | 29.94 | 70.06 |
| Tecnico 2 | 34 | 884 | 293 | 33.14 | 66.86 |
| Totale | 71 | 1846 | 565 | 30.61 | 69.39 |
mese di SETTEMBRE 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 598 | 80 | 13,38 | 86,62 |
| Tecnico 1 | 14 | 364 | 50 | 13,74 | 86,26 |
| Tecnico 2 | 34 | 884 | 133 | 15,05 | 84,95 |
| Totale | 71 | 1846 | 263 | 14,25 | 85,75 |
mese di OTTOBRE 2010
| Settore | Personale | giorni lavoro | assenze (ferie, malattia, permessi, L. 104) | % assenze | % presenze |
| Amministrativo | 23 | 598 | 45 | 7,52 | 92,48 |
| Tecnico 1 | 14 | 364 | 27 | 7,42 | 92,58 |
| Tecnico 2 | 34 | 884 | 112 | 12,67 | 87,33 |
| Totale | 71 | 1846 | 184 | 9,97 | 90,03 |