Promozione del territorio > Selettore Contributi > Ultimo Anno
Beneficiario | Motivazione | Imp. €. | delibera | Liquidazione |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA “AMICI DEL BASKET” – P. IVA 02824550541 – Via Gherardi, 12 – CITTA’ DI CASTELLO | Manifestazione Sportiva “Playground Contest “ – Cittā di Castello 22 e 23 luglio 2006 | 100,00 | 95/06 | det. 01/07 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLCLORICO “LA FRULLANA” – P. IVA 02670060546 – Piazza Fiorucci, 1- PIETRALUNGA - | 1° Festival del Folclore – Pietralunga 17 e 18 giugno 2006 |
100,00 |
“ | det. 20/07 |
SOCIETā RIONALE RIOSECCO – P. IVA 02141240545 – Viale Romagna – CITTā DI CASTELLO | Edizione 2006 della “Giornata della Famiglia” – Riosecco 14 maggio 2006 | 100,00 | “ | det. 24/07 |
SOC. COOP. S.M.A.I. –P.IVA 00423390541 -Via E. Vittorini, 23 – CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 della “Mostra del Mobile in Stile”. Cittā di Castello 28 ottobre – 12 novembre 2006 | 500,00 | “ | det. 32/07 |
CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione CITTA’ DI CASTELLO – C. F. 90002110543 – Via Gramsci – CITTA’ DI CASTELLO | 3^ Edizione Concorso Biennale di Poesia “ per Valli e Sentieri ” – Cittā di Castello 28/04/2006 | 500,00 | “ | det. 37/07 |
CIRCOLO U.I.S.P CASTELLO – Associazione Sportiva Dilettantistica – ( P.I. 02350340549) Piazza Matteotti c/o Loggiato Bufalini – CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 Campionato nazionale a squadre di ruzzola – categoria A e B – Cittā di Castello e Monte Santa Maria Tiberina 27 e 28 agosto 2006 | 100,00 | “ | det. 59/07 |
CONFRATERNITA DI SS. MARIA DEL BUON CONSIGLIO IN SAN SECONDO – ( C.F. 90001750547) – Via S. Agnese - SAN SECONDO (PG) | Organizzazione iniziative concernenti “Rievocazioni e commemorazioni storiche in San Secondo” San Secondo 11 e 18 giugno 06 | 100,00 | " | det. 60/07 |
SCUOLA MEDIA STATALE “ D. ALIGHIERI” ( C.F. 81002310548) – Via della Tina, 12 – CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 concorso musicale “E. Zangarelli” | 250,00 | " | det. 61/07 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LA GIOVANE III ETA’” ( C.F. 90016210545) – Via Mazzini, 27 – PISTRINO di Citerna | Edizione 2006 “Festa della Scartocciatura del Granoturco” – Pistrino 10/08/2006 | 100,00 | " | det. 63/07 |
COMUNE DI PIETRALUNGA – (C.F. 00318700549) – Piazza Fiorucci, 1 – PIETRALUNGA | Edizioni anno 2006 manifestazioni: a) Mercatini Serali e b) Palio della Mannaja | 1.250,00 | “ | det. 76/07 |
PRO LOCO PISTRINO – ( P.I. 02014240549 ) – Piazza del Popolo, 2 – PISTRINO DI CITERNA | Edizioni anno 2006 manifestazioni: a) Festa dei Fiori e dell’Agricoltura e b) Sagra dell’Uva | 700,00 | 119/06 | det. 98/07 |
PRO LOCO PIOSINA – (P.I. 01957590548) Ex scuola elementare di PIOSINA – CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 “Rievocazione storica Battitura del Grano” | 100,00 | 95/06 | det. 99/07 |
ASSOCIAZIONE UMBRIA FILM FESTIVAL – (P.I. 02142250543) - Niccone, 173 – UMBERTIDE | Edizione 2006 “Montone Umbria Film Festival – Le Altre Voci del Cinema Europeo” | 600,00 | " | det. 100/07 |
PRO LOCO MONTONESE – (P.I. 02684210541) Via San Francesco, 1 – MONTONE | Edizione 2006 “ Rievocazione Storica della Donazione della santa Spina” | 200,00 | “ | det. 101/07 |
COMPAGNIA DEI BALESTRIERI – C.F. 90008850548 – CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 “Torneo San Florido Balestra Manesca” | 200,00 | 119/06 | det. 126/07 |
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI – ONLUS - P.I. 01904580543 – Via Marconi 8/a CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 Festival delle Nazioni – Cittā di Castello 24 agosto – 8 settembre 06 | 7.300,00 | 95/06 | det. 146/07 |
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL FUMETTO” – (C.F. 90016010549) – Via M. Angeloni, 2 – CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 “ Mostra mercato Nazionale “Tiferno Comics” e Mostra del Fumetto dedicata a Milo Manara | 250,00 | 119/06 | det. 197/07 |
ASSOCIAZIONE “NOVO PROMETEO” – c.f. 90016490543 - Via Martiri della Libertā, 6 – UMBERTIDE | Edizione 2006 Rassegna di musica moderna e contemporanea – III^ Rassegna “In Music/Azione” | 600,00 | 95/06 | det. 215/07 |
ISTITUTO DI STORIA POLITICA E SOCIALE “VENANZIO GABRIOTTI” – c.f. 90010160548 - Piazza Garibaldi – CITTA’DI CASTELLO | Concorso per le scuole “ La costituzione e la conquista dei diritti civili e politici” | 350,00 | " | det. 221/07 |
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI “IPPOLITO SALVIANI” (C.F. 81002890549 ) Via G.B. Rigucci, 35 – CITTA’ DI CASTELLO | Ristampa testo originale della commedia di Ippolito Salviani “ La Ruffiana” | 1.000,00 | " | det. 231/07 |
LEGAMBIENTE UMBRIA – Via della Viola,1 - PERUGIA | Edizione 2006 “Voler Bene all’Italia, Festa nazionale della Piccola Grande Italia” | 200,00 | " | det. 232/07 |
ASSOCIAZIONE “QUELLI DEL MANNAJA” (c.f. 92011020549) – Via V. Gabriotti, 3 – PIETRALUNGA | Iniziativa “Mannaja Party” – Pietralunga 5/6/7 maggio 2006 | 100,00 | " | det. 254/07 |
SCUOLA MEDIA STATALE “GIOVANNI PASCOLI (C.F. 81002270544) – Via Collodi – CITTA’ DI CASTELLO | 7^ Rassegna Nazionale “Tiferno Video Scuola” | 250,00 | " | det. 255/07 |
PRO LOCO MONTE SANTA MARIA TIBERINA (P.I. 02308720545) – Via S. Croce, 1 – MONTE SANTA MARIA TIBERINA | XIII^ Edizione Sagra della Porchetta – Monte Santa Maria Tiberina dal 2 al 6 agosto 2006 | 100,00 | " | det. 259/07 |
A.S. CITTA’ DI CASTELLO RUGBY – (P.IVA. 02773410549) Via C. Marx, 8 – Cerbara CITTA’ DI CASTELLO | I^ Trofeo minirugby – Cittā di Castello 7 maggio 2007 | 100,00 | “ | det. 262/07 |
ASS.NE PROV.LE ALLEVATORI PERUGIA ( P.IVA 00561490541) - Via O.P. Baldeschi, 59 – TAVERNE DI CORCIANO (PG) | Edizione 2006 “trofeo Comunitā Montana al miglior gruppo di allevamento” destinato alla razza chianina | 2.000,00 | 77/07 | det. 281/07 |
UNIONE SPORTIVA ITALIANA SPORT PER TUTTI – U.I.S.P. – COMITATO TERRITORIALE ALTOTEVERE – (C.F. 90011900546) - UMBERTIDE | Edizione 2005 “A che gioco giochiamo” | 150,00 | 149/05 | det. 282/07 |
SOC. RIONALE PRATO – (P.IVA 02207090545) – Via San Florido, 64 – CITTA’ DI CASTELLO | Edizione 2006 “Giornate dell’Artigianato Storico” – Cittā di Castello 31 agosto 3 settembre 2006 | 300.00 | 95/06 | det. 283/07 |
ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI ALTA VALLE DEL TEVERE – O.N.L.U.S – AMICI DEL CUORE – (C.F. 90004190543) – Via Di Lilio, 16- CITTA’ DI CASTELLO | Contributo per acquisto Ecocardiografo VIVID | 4.000,00 | 57/07 | det. 284/07 |
DIOCESI DI CITTA’ DI CASTELLO – (C.F. 81001990548) – Piazza Garibaldi, 10 – CITTA’ DI CASTELLO | Contributo per convegno “ San Crescenziano di Cittā di Castello – Storia di un martire dalle origini all’etā moderna” ed acquisizione copie atti convegno | 250,00 | 95/06 | det. 326/07 |
POLITHEATER – CITTA‘ DI CASTELLO | Acquisizione n° 30 copie pubblicazione “Questa č casa mia” | 300,00 | 119/06 | det. 335/07 |
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNARE – ONLUS – (P.IVA 02703100541) – Via Angelini c/o Cittadella dell’Emergenza – CITTA’ DI CASTELLO | Contributo per realizzazione centrale di telesoccorso | 5.000,00 | 58/07 | det. 253/07 |
SOC. COOP. “L’ALTRAPAGINA” (P.IVA 01418010540) – Via della Costituzione, 2 – Cerbara – CITTA’ DI CASTELLO | Contributo per organizzazione convegno “La sfida dell’interculturalitā - dallo scontro al dialogo delle culture” | 200,00 | 95/06 | det. 355/07 |
SOC. COOP. “L’ALTRAPAGINA” (P.IVA 01418010540) – Via della Costituzione, 2 – Cerbara – CITTA’ DI CASTELLO | Contributo per organizzazione convegno “La sfida della decrescita – il sistema economico sotto inchiesta | 200,00 | 105/07 | det. 373/07 |
PRO LOCO PISTRINO – (P.I. 02014240549) – Piazza del Popolo, 2 – PISTRINO DI CITERNA | Edizioni anno 2007 manifestazioni: c) Festa dei Fiori e dell’Agricoltura d) Sagra dell’Uva | 900,00 | " | det. 374/07 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA “AMICI DEL BASKET” – P. IVA 02824550541 – Via Gherardi, 12 – CITTA’ DI CASTELLO | Manifestazione Sportiva “Playground Contest “ – Cittā di Castello luglio 2007 | 100,00 | " | det. 376/07 |
LEGAMBIENTE UMBRIA – (P.I. ) Via della Viola,1 - PERUGIA | Edizione 2007 “Voler Bene all’Italia, Festa nazionale della Piccola Grande Italia” | 200,00 | " | det. 377/07 |
ASSOCIAZIONE “ QUELLI DEL MANNAJA” – C.F. 92011020549 – Via V. Gabriotti, 3 – PIETRALUNGA | Iniziativa “Mannaja Party” – Pietralunga 04/05/06 2007 | 100,00 | " | det. 378/07 |
CANOA CLUB CITTA’ DI CASTELLO – P. IVA 02468620543 - Piazza San Florido - CITTA’ DI CASTELLO | XXXVII“ Discesa Internazionale sul fiume Tevere”– Sesta edizione “Coppa Italia Primavera” | 400,00 | " | det. 379/07 |
ARCI–Nuova Associazione C.F. 8100375544 Piazza Matteotti– Logge Bufalini | Iniziativa di beneficenza - Concerto del Maestro Nicola Piovani | 1.000,00 | " | det. 383/07 |
TIPOLITOGRAGFIA PETRUZZI CORRADO – P.IVA 00188980544 – Via Venturelli, 7 – Zona ind. Regnano – CITTA’ DI CASTELLO | Acquisizione copie del volume “Giardini in aria e horti conclusi” – a cura di Maria Masi Ruggiero – foto di E. Milanesi e M. Creek | 500,00 | " | det. 390/07 |
ASSOCIAZIONE CICLO SPORT SELCI SANGIUSTINO (PG) Fr. Selci Umbro – via S. Andrea, 22 P.I 02843180544 | 2š Gran Fondo Alta Valle del Tevere sulla strada del tartufo edizione 2007 | 1.500,00 | 104/07 | det. 393/07 |
ASSOCIAZIONE TARTUFAI “Alto Tevere“ (O.N.L.U.S) – CITTA’ DI CASTELLO (P.G) via Cortonese n. 2/D P.I 02601180546 | Corso di Formazione per la conoscenza dei funghi | 1.500,00 |
" |
det. 380/07 |
Ass. Mostra del cavallo - Piazza Gabriotti, 1 Cittā di Castello | Mostra del Cavallo Edizione 2006 | 3.000,00 | (*) | det. 71/07 |
Pro Loco S. Leo Bastia Via Trasimeno San Leo Bastia | Sagra del fungo edizione 2006 | 1.000,00 | (*) | det. 125/07 |
TUFI – ASSOCIAZIONE PER PIETRALUNGA - P. IVA 02621290549 - Via Marconi - PIETRALUNGA | Mostra Mercato del Tartufo e della patata edizione 2006 | 3.300,00 | (*) | det. 132/07 |
Associazione ciclo sport Selci | Manifestazione I° gran fondo dell’Alto Tevere Edizione 2006 | 1.000,00 | (*) | det. 164/07 |
Comune di Montone | Festa del bosco edizione 2006 | 3.300,00 | (*) | det. 243/07 |
Comune di Umbertide | Fiera dell’agricoltura Biologica Edizione 2006 | 2.500,00 | (*) | det. 303/07 |
Comune di Citerna | Festa d’autunno edizione 2005 | 3.300,00 | (*) | det. 309/07 |
Comune di Monte Santa Maria Tiberina | Mostra Mercato del Tartufo edizione 2005 | 3.300,00 | (*) | det. 145/06 |
Comune di Monte Santa Maria Tiberina | Mostra Mercato del Tartufo edizione 2006 | 3.300,00 | (*) | det. 311/07 |
(*)
Cap.1020 Voce 715 R.P. 2006 |