Promozione del territorio > Selettore Contributi > Anni precedenti
S.M.A.I. - Cittą di Castello | ||
XXXIII Mostra del mobile in stile e antiquariato - 22/30 Settembre 2001 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 87/01 | 08 del 17/01/02 |
Istituto Tecnico, Commerciale e per Geometri statale 'I. Salviani' - Cittą di Castello | ||
Realizzazione quaderni didattici: 'Il molino di Vallurbana' | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 87/01 | 10 del 17/01/02 |
Agenzia Fiere Utopie Concrete - Cittą di Castello | ||
Organizzazione fiera su tema: 'occhio, vista, visione' - Edizione 2001 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 87/01 | 31 del 16/01/02 |
Pro Loco Piosina - Cittą di Castello | ||
Realizzazione 'festa della battitura' - Edizione 2001 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 87/01 | 32 del 07/02/02 |
Fondazione per il museo storico scientifico del tabacco - onlus - Umbertide | ||
Acquisizione volumi 'Tabacco & Venere' | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 143/01 | 33 del 18/02/02 |
Giulio della Porta c/o Petruzzi Editore - Cittą di Castello | ||
Acquisizione volumi 'La Contea nascosta di Giulio della Porta' | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
206,58 | 143/01 | 33 del 18/02/02 |
Elvio Ciferri - Cittą di Castello | ||
Acquisizione volumi 'Tifernati illustri - vol. 2°' | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
129,11 | 143/01 | 33 del 18/02/02 |
Centro accoglienza per handicappati San Giovanni - Cittą di Castello | ||
Acquisizione volumi 'Cittą di Castello, S. Giustini, S. Sepolcro, monumenti preziosi ...' | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
206,58 | 143/01 | 33 del 18/02/02 |
Societą rionale Mattonata - Cittą di Castello | ||
Acquisizione pubblicazione "La Mattonata - Immagini di un rione" | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 143/01 | 33 del 18/02/02 |
Scuole "D. Alighieri" - "ITIS" - "L. e A. Franchetti" - Cittą di Castello | ||
Realizzazione calendario 2002 "Viaggio nella Valle museo" | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 143/01 | 33 del 18/02/02 |
Polisportiva Calcio giovane 90 - Cittą di Castello | ||
Organizzazione XII edizione Calcio giovane 90 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 143/01 | 33 del 18/02/02 |
Scuola media "D. Alighieri" - Cittą di Castello | ||
III edizione concorso musica "Zangarelli" - 9/10/11 maggio 2000 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 87/01 | 38 del 20/02/02 |
Comune di Umbertide | ||
XV Fiera dell'agricoltura biologica - ottobre 2001 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
2582,28 | 87/01 | 51 del 05/03/02 |
Comune di Umbertide | ||
Iniziativa Giornata della Memoria 2002 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
774,69 | 16/02 | 52 del 05/03/02 |
Comune di Pietralunga | ||
Mercatini serali - Sagra della battitura - Palio della Mannaja - anno 2001 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
2582,28 | 87/01 | 81 del 08/04/02 |
Associazione Festival Nazioni di musica da camera - Cittą di Castello | ||
XXXIV edizione | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
7230,40 | 87/01 | 82 del 08/04/02 |
Comune di Citerna | ||
Mostra mercato dei prodotti floro-vivaistici e delle attrezzature | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 87/01 | 83 del 08/04/02 |
Associazione Umbria Film Festival - Umbertide | ||
Iniziativa Montone Film Festival - Festival del nuovo cinema europeo - 2001 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 143/01 | 84 del 08/04/02 |
Comitato Mostra del cavallo - Cittą di Castello | ||
XXXV Mostra del cavallo | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
7230,40 | 87/01 | 85 del 08/04/02 |
Associazione Amici della Musica - Preggio (Umbertide) | ||
XIX Edizione "Preggio Music Festival" - 23 luglio - 23 agosto 2002 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
1032,91 | 87/01 | 96 del 24/04/02 |
Pro Loco Fighille (Citerna) | ||
II Edizione Mostra dell'arte e dei mestieri artistici | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 143/01 | 139 del 20/06/02 |
Centro Socio culturale San Francesco - Umbertide | ||
XX Edizione premio letterario XXV Aprile | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
500,00 | 122/02 | 289 del 11/11/02 |
Canoa Club - Cittą di Castello | ||
XXXII Discesa internazionale fiume Tevere - I edizione Coppa Italia Primavera | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 122/02 | 290 del 11/11/02 |
Istituto di storia politico-sociale "V. Gabriotti" - Cittą di Castello | ||
Archiviazione e catalogazione materiale storico | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 122/02 | 291 del 11/11/02 |
Agenzia Fiera delle utopie concrete - Cittą di Castello | ||
Edizione 2002 Fiera | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 122/02 | 293 del 11/11/02 |
Societą podistica Lama (San Giustino) | ||
XIX Edizione "Maratonina lamarina" | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
300,00 | 152/02 | 319 del 11/12/02 |
Comune di Pietralunga | ||
Mercatini serali - Sagra della battitura - Palio della Mannaja - anno 2002 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
2840,52 | 122/02 | 320 del 11/12/02 |
Circolo UISP - Cittą di Castello | ||
Gara di campionato Rulletto a singolo cat. A e B | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 122/02 | 321 del 11/12/02 |
Pro Loco Montonese - Montone | ||
Rievocazione storica della sacra spina - anno 2002 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 122/02 | 322 del 11/12/02 |
Associazione Umbria Film Festival - Umbertide | ||
Iniziativa Montone Film Festival - Festival del nuovo cinema europeo - 2002 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
258,23 | 122/02 | 323 del 11/12/02 |
Pro Loco Pistrino (Citerna) | ||
XLV edizione Sagra dell'uva Settembre 2002 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
516,46 | 122/02 | 324 del 11/12/02 |
Coop. editoriale L'Altra pagina - Cittą di Castello | ||
Dino Marinelli "Il giro delle 4 porte" - acquisizione 25 copie | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
243,75 | 152/02 | 35/03 |
Centro accoglienza per handicappati San Giovanni - Cittą di Castello | ||
Corrado Rosini "Guida di Cittą di Castello e dintorni" acquisizione 16 copie | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
240,00 | 152/02 | 35/03 |
E.N.P.A. - Delegazione di Cittą di Castello | ||
Gestione ordinaria Canile comprensoriale - Delibera 147 del 21/12/2000 | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
8.528,00 19.793,21 4.948,30 5.937,96 3.000,00 |
RRPP. 2001 COMP. 2002 |
27/02 70/02 143/02 213/02 311/02 |
Ass. Tartufai Altotevere - Cittą di Castello | ||
Gare di ricerca per cani da tartufo | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
3098,74 | 137/02 | 280 del 19/11/02 |
Pro Loco Trestina - Cittą di Castello | ||
Realizzazione 'Festa d'estate' | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
1032,91 | 120/01 | 46 del 26/02/02 |
Sez. Micologica Ass. Tartufai Altotevere - Cittą di Castello | ||
Corso teorico pratico: 'Conoscenza funghi e normative' | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
1291,14 | 118/00 | 224 del 23/10/02 |
Comune di Monte Santa Maria Tiberina | ||
Mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
2582,28 | 89/01 | 39 del 26/02/02 |
Comune di Montone | ||
Mostra mercato del tartufo e dei prodotti del bosco | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
2582,28 | 89/01 | 39 del 26/02/02 |
Associazione Mostra del Tartufo - Cittą di Castello | ||
Mostra mercato del tartufo e dei prodotti del bosco | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
2582,28 | 89/01 | 39 del 26/02/02 |
Comune di Pietralunga | ||
Mostra mercato del tartufo e della Patata | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
2582,28 | 89/01 | 39 del 26/02/02 |
Ass. Tartufai Altotevere - Cittą di Castello | ||
Saldo competenze 2001 Servizio di vigilanza | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
3408,62 | 12/01 | 85 del 15/03/02 |
Ass. Tartufai Altotevere - Cittą di Castello | ||
Anticipo competenze 2002 Servizio di vigilanza | ||
Importo erogato in € | Delibera di Impegno | Determina di Liquidazione |
3408,62 | 72/02 | 84 del 15/03/02 |